选择题5.0分
理科数学

6.若方程有实数根,则所有实数根的和可能是(   )

A

B

C

D

正确答案及相关解析

正确答案

D

解析

函数y=|x2+4x|由函数y=x2+4x的图象纵向对折变换所得:

如下图所示:



由图可得:函数y=|x2+4x|的图象关于直线x=-2对称,

则方程|x2+4x|=m的实根也关于直线x=-2对称,

当m<0时,方程|x2+4x|=m无实根,

当m=0或m>4时,方程|x2+4x|=m有两个实根,它们的和为-4,

当0<m<4时,方程|x2+4x|=m有四个实根,它们的和为-8,

当m=4时,方程|x2+4x|=m有三个实根,它们的和为-6,

知识点

函数的概念及其构成要素